中茶牌普洱茶批发报价(2016年08月16日)
?2016-08-16 16:35:57 来源:新浪财经
摘要 中茶牌普洱茶批发报价(2016年08月16日)
序号 茶品名称: 年份 工艺 规格 零售价格 批发价格 备注
? | 2016年生茶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 中茶易武正山古树茶砖 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 250克/砖,40砖/件 | 188元/砖 | 电询 | 新品上市 |
2 | 中茶茗山帕沙老树 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 468元/饼 | 电询 | 新品上市 |
3 | 中茶2016年 八八青饼 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 318元/饼 | 电询 | ? |
4 | 中茶2016年 武班章 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼,14饼/件 | 1890元/饼 | 电询 | ? |
5 | 中茶2016年 密蕴香 | 详情 | 2016年 | 生茶 | 357克/饼,7饼/提,6提/件 | 168元/饼 | 电询 | ? |
6 | 中茶2016年 猴年生肖茶(丙申) | 详情 | 2016年 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 288元/饼 | 电询 | ? |
7 | 中茶2016年 猴年纪念饼(礼盒) | 详情 | 2016年 | 生茶 | 888克/饼,6盒/件 | 2580元/盒 | 电询 | ? |
? | 2016年熟茶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 中茶牌臻品橙中橙普洱茶 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 528元/饼 | 电询 | 新品上市 |
1 | 中茶纪念孙中山先生150周年诞辰 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,14饼/件 | 428元/饼 | 电询 | 新品上市 |
2 | 中茶2016年 橘红 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 616元/饼 | 电询 | 新品上市 |
3 | 中茶2016年 茗山 布朗大树 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 808元/饼 | 电询 | ? |
4 | ?中茶2016年 茗山?帕沙熟茶 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 518元/饼 | 电询 | ? |
5 | ?中茶2016年 茗山?景迈熟茶 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 388元/饼 | 电询 | ? |
6 | 中茶2016年 臻品黄印 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 428元/饼 | 电询 | ? |
7 | 中茶2016年 吉幸号普洱茶 | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 260克/盒,5盒/提,4提/件 | 560元/盒 | 电询 | ? |
8 | 中茶2016年 猴年生肖茶(丙申) | 详情 | 2016年 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 228元/饼 | 电询 | ? |
? | 2015年生茶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 中茶2015年 布朗乔木老树茶 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,6提/件 | 258元/饼 | 电询 | ? |
2 | 中茶2015年?臻品蓝印 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 368元/饼 | 电询 | ? |
3 | 中茶2015年?易武正山古树(铁饼) | 详情 | 2015 | 生 | 400g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 288元 /饼 | 电询 | ? |
4 | 中茶2015年?邦东乔木 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 438元/饼 | 电询 | ? |
5 | 中茶2015年?忙肺乔木 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 498元/饼 | 电询 | ? |
6 | 中茶2015年?君印方圆 | 详情 | 2015 | 生 | 1000克/饼,4饼/提,2提/件 | 368元/饼 | 电询 | ? |
7 | 中茶2015年?吉幸牌昔归乔木圆茶 | 详情 | 2015 | 生 | 260g/饼,5饼/提 ,2提/件 | 2200元/饼 | 电询 | ? |
8 | 中茶2015年?和境贡茶 | 详情 | 2015 | 生 | 3000克/盒*3盒/件 | 2680元/饼 | 电询 | ? |
9 | 中茶2015年?如意贡茶 | 详情 | 2015 | 生 | 888克/盒,6盒/件 | 666元/盒 | 电询 | ? |
10 | 中茶2015年?吉幸牌冰岛乔木圆茶 | 详情 | 2015 | 生 | 260g/饼,5饼/提 ,2提/件 | 7080元/饼 | 电询 | ? |
11 | 中茶2015年?景迈乔木 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 880元/饼 | 电询 | ? |
12 | 中茶2015年?班章 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,5饼/提 ,2提/件 | 7288元/饼 | 电询 | ? |
13 | 中茶2015年?大红印 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 328元/饼 | 电询 | ? |
14 | 中茶2015年?羊年纪念饼三羊开泰 | 详情 | 2015 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 288元/饼 | 电询 | ? |
? | 2015年熟茶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 中茶2015年 丹凤金毫 | 详情 | 2015 | 熟 | 500g/饼,5饼/提,4提/件 | 968元/饼 | 电询 | ? |
2 | 中茶2015年 勐蛮传奇 | 详情 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,6提/件 | 188元/饼 | 电询 | ? |
3 | 中茶2015年 大树普洱落霞 | 详情 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 528元/饼 | 电询 | ? |
4 | 中茶2015年 和境贡茶 | 详情 | 2015 | 熟 | 888克/盒,6盒/件 | 2508元/盒 | 电询 | ? |
5 | 中茶2015年 君印(甘纯) | 详情 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 128元/饼 | 电询 | ? |
6 | 中茶2015年 ?君印 (柒伍捌壹) | 详情 | 2015 | 熟 | 50克*4片/盒*30盒/件 | 138元/盒 | 电询 | ? |
7 | 中茶2015年 臻品黄印 | 详情 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 478元/饼 | 电询 | ? |
8 | 中茶2015年 羊年纪念饼三羊开泰 | 详情 | 2015 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 228元/饼 | 电询 | ? |
? | 2014年生茶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 中茶2014年 经典7541 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,6提/件 | 188元/饼 | 电询 | ? |
2 | 中茶2014年?玉印圆茶 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 278元/饼 | 电询 | ? |
3 | 中茶2014年?高山甘露 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 428元/饼 | 电询 | ? |
4 | 中茶2014年?弯弓 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 4080元/饼 | 电询 | ? |
5 | 中茶2014年?七三青饼 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 298元/饼 | 电询 | ? |
6 | 中茶2014年?班章 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,5饼/提 ,2提/件 | 9888元/饼 | 电询 | ? |
7 | 中茶2014年?高山岩韵 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 588元/饼 | 电询 | ? |
8 | 中茶2014年?深山老树 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 1678元/饼 | 电询 | ? |
9 | 中茶2014年?一马当先 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 298元/饼 | 电询 | ? |
10 | 中茶2014年?布朗孔雀 | 详情 | 2014 | 生 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 258元/饼 | 电询 | ? |
? | 2014年熟茶? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 中茶 2014年 7451? | 详情 | 2014 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 248元/饼 | 电询 | ? |
2 | 中茶2014年 8591 | 详情 | 2014 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 168元/饼 | 电询 | ? |
3 | 中茶2014年 7581-单片装 | 详情 | 2014 | 熟 | 250g/盒,96盒/件 | 88元/盒 | 电询 | ? |
4 | 中茶2014年 7581-四片装 | 详情 | 2014 | 熟 | 250g/砖,4砖/包,24包/件 | 352元/包 | 电询 | ? |
5 | 中茶2014年 玉润紫天 | 详情 | 2014 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 349元/饼 | 电询 | ? |
6 | 中茶2014年 1973熟砖 | 详情 | 2014 | 熟 | 500克/砖,20砖/件 | 368 元/砖 | 电询 | ? |
7 | 中茶2014年 一马当先(马年纪念) | 详情 | 2014 | 熟 | 357g/饼,7饼/提 ,4提/件 | 248元/饼 | 电询 | ? |
8 | 中茶2014年 精品7581 | 详情 | 2014年? | 熟 | 500克/砖,20砖/件 | 188元/砖 | 电询 | ? |
? | 2013年生茶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 中茶2013年?清醇山韵 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 958元/饼 | 电询 | ? |
2 | 中茶2013年?和境生熟礼盒 | 详情 | 2013 | 生熟 | 3000克/盒,2盒/套,2套/件 | 5188元/套 | 电询 | ? |
3 | 中茶2013年?经典7541 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 168元/饼 | 电询 | ? |
4 | 中茶2013年?布朗大树 | 详情 | 2012 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 398元/饼 | 电询 | ? |
5 | 中茶2013年?臻品蓝印 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 458元/饼 | 电询 | ? |
6 | 中茶2013年?闻思砖 | 详情 | 2013 | 生 | 1000g/砖,15砖/件 | 398元/砖 | 电询 | ? |
7 | 中茶2013年?布朗生态饼 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 208元/饼 | 电询 | ? |
8 | 中茶2013年?远野醇香 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 178元/饼 | 电询 | ? |
9 | 中茶2013年?布朗青饼 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 120元/饼 | 电询 | ? |
10 | 中茶2013年?芷兰茶砖 | 详情 | 2013 | 生 | 500g/砖,20砖/件 | 298元/砖 | 电询 | ? |
11 | 中茶2013年?陈韵青饼 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 328元/饼 | 电询 | ? |
12 | 中茶2013年?布朗乔木 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 200元/饼 | 电询 | ? |
13 | 中茶2013年?绿印 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 180元/饼 | 电询 | ? |
14 | 中茶2013年?班盆印象老树 | 详情 | 2013 | 生 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 300元/饼 | 电询 | ? |
? | 2013年熟茶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 中茶2013年 精品7581熟砖 | 详情 | 2013 | 熟 | 500克/盒 ,20盒/件 | 208元/砖 | 电询 | ? |
2 | 中茶2013年 1973熟砖(礼盒) | 详情 | 2013 | 熟 | 2000g/盒,3盒/件 | 3208元/盒 | 电询 | ? |
3 | 中茶2013年 闻思茶砖 | 详情 | 2013 | 熟 | 1000g/砖,15砖/件 | 388元/盒 | 电询 | ? |
4 | 中茶2013年 本味 | 详情 | 2013 | 熟 | ?357g/饼,7饼/提,6提/件 | 80元/饼 | 电询 | 缺货 |
5 | 中茶2013年 蛇舞神洲 | 详情 | 2013 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 228元/饼 | 电询 | 整件缺货 |
6 | 中茶2013年 7581-单片装 | 详情 | 2013 | 熟 | 250g/盒,96盒/件 | 88元/砖 | 电询 | 上新 |
? | 2012年生茶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 中茶2012年?早春圆茶 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 149元/饼 | 电询 | ? |
2 | 中茶2012年?陈韵青饼 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 169元/饼 | 电询 | ? |
3 | 中茶2012年?厚德青砖 | 详情 | 2012 | 生茶 | 600g/砖,16砖/件 | 348元/片 | 电询 | ? |
4 | 中茶2012年?特级圆茶 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 109元/饼 | 电询 | ? |
5 | 中茶2012年?天赋茶园-馥 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 89元/饼 | 电询 | ? |
6 | 中茶2012年?天赋茶园-润 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 89元/饼 | 电询 | ? |
7 | 中茶2012年?天赋茶园-酽 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 89元/饼 | 电询 | ? |
8 | 中茶2012年?七子饼茶7541 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 69元/饼 | 电询 | ? |
9 | 中茶2012年?黄印 | 详情 | 2012 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 69元/饼 | 电询 | ? |
10 | 中茶2012年?贡沱 | 详情 | 2012 | 熟茶 | 250g/沱,36盒/件 | 89元/沱 | 电询 | ? |
? | 2012年熟茶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 中茶2012年 龙年贡饼 | 详情 | 2012 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 278元/饼 | 电询 | ? |
2 | 中茶2012年 厚德熟饼 | 详情 | 2012 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,4提/件 | 218元/饼 | 电询 | ? |
3 | 中茶2012年 厚德熟砖 | 详情 | 2012 | 熟 | 600g/砖,16砖/件 | 348元/砖 | 电询 | ? |
4 | 中茶2012年 7581熟砖-单片盒装 | 详情 | 2012 | 熟 | 250g/盒,96盒/件 | 56元/片 | 电询 | ? |
5 | 中茶牌7581熟砖-四片盒装 | 详情 | 2012 | 熟 | 250g/砖,4砖/包,24包/件 | 179元/件 | 电询 | ? |
6 | 中茶2012年 7571 | 详情 | 2012 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 69元/饼 | 电询 | ? |
7 | 中茶2012年 贡沱 | 详情 | 2012 | 熟 | 250g/沱,36盒/件 | 89元/沱 | 电询 | ? |
? | 2011年熟茶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 中茶2011年 7571 | 详情 | 2011 | 熟 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 69元/饼 | 电询 | 上新 |
2 | 中茶2011年 7581-四片装 | 详情 | 2011 | 熟 | 250g/砖,4砖/包,24包/件 | 280元/包 | 电询 | 缺货 |
3 | 中茶2011年 7581-单片装 | 详情 | 2011 | 熟 | 250g/盒,96盒/件 | 68元/盒 | 电询 | 缺货 |
? | 2011年生茶 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 中茶2011年?甲级圆茶 | 详情 | 2011 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 79元/饼 | 电询 | ? |
2 | 中茶2011年?红印圆茶 | 详情 | 2011 | 生 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 99元/饼 | 电询 | ? |
? | 2010年 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
1 | 中茶2010年 9581 | 详情 | 2010 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 128元/饼 | 电询 | ? |
2 | 中茶2010年?7581-单片装 | 详情 | 2010 | 熟茶 | 250g/盒,96盒/件 | 80元/盒 | 电询 | ? |
3 | 中茶2010年?7581-两片装 | 详情 | 2010 | 熟茶 | 250g/片,48盒/件 | 160元/盒 | 电询 | ? |
4 | 中茶2010年?7581-四片装 | 详情 | 2010 | 熟茶 | 250g/砖,4砖/包,24包/件 | 300元/包 | 电询 | ? |
? | 其余年份 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 中茶2007年 第壹饼0001 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 118元/饼 | 电询 | ? |
? | 中茶2009年 生肖牛饼 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 118元/饼 | 电询 | ? |
? | 中茶2008年 生肖鼠饼 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 128元/饼 | 电询 | ? |
? | 中茶2007年 生肖猪饼 | 详情 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 118元/饼 | 电询 | ? |
? | 中茶2007年??七彩孔雀(3331) | 详情 | 2007 | 生茶 | 357克/饼,7饼/套,6套/件 | 1200元/套 | 电询 | 一提为一套 |
? | 中茶2007年??南糯大树(3221) | 详情 | 2007 | 生茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 160元/饼 | 电询 | ? |
? | 中茶2007年 6311 | 详情 | 2007 | 生茶 | 380g/饼,7饼/提,6提/件 | 100元/饼 | 电询 | ? |
? | 中茶2007年?中茶古韵 | 详情 | 2007 | 生茶 | 380g/饼,7饼/提,6提/件 | 100元/饼 | 电询 | ? |
? | 中茶2007年?勐蛮圆茶 | 详情 | 2007 | 熟茶 | 357g/饼,7饼/提,6提/件 | 188元/饼 | 电询 | ? |
相关内容阅读
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非中茶网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内联系网站客服处理。
征稿启事:
为了更好的发挥中茶网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,中茶网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、行业分析师、专家来稿。稿件发布请联系客服。
1、凡本网注明“来源:***(非中茶网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内联系网站客服处理。
征稿启事:
为了更好的发挥中茶网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,中茶网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、行业分析师、专家来稿。稿件发布请联系客服。
中茶网推荐
随机资讯
- 2016年01月06日 [黄山毛峰] 今日富溪雨前一级黄山毛峰价格(2016年1月6
- 2016年04月13日 [乌龙茶价格] 今日宋品一级冻顶乌龙茶价格(2016年4月13
- 2016年06月24日 [行情分析] 陕西茶叶产业调查与思考:打造茶业强省任重
- 2016年04月08日 [祁门红茶] 今日祁门红茶价格(2016年4月8日)
- 2016年03月30日 [茶叶新闻] 2016年第九届中国·宜宾早茶节活动在成都举
- 2015年12月09日 [茶叶新闻] 厦门茶叶电商虚假宣传功效被查处
- 1970年01月01日 [普洱茶价格] 大益普洱茶批发价格(2016年08月23日)
- 2015年11月18日 [茶叶百科] 刮风寨普洱茶(茶叶)介绍
- 2016年02月15日 [茶叶百科] 隔夜茶有什么副作用?喝隔夜茶会致癌吗?
- 2015年12月03日 [茶叶新闻] 明年普洱茶生意仍然严峻 茶企会艰难停住